Описание Многофункциональный центр Wall Street

Бизнес-центр Wall Street («Уолл Стрит») относится по своим характеристикам к наивысшему классу офисной недвижимости – А классу. Он располагается в исторической центральной локации на Валовой улице, недалеко от станций метрополитена «Добрынинская» и «Серпуховская». Добраться до офисного центра легко и на автомобиле, и на метро: путь от метро составит не более 5 минут пешком, а на машине к БЦ удобно подъезжать со стороны Садового кольца.

БЦ Wall Street обладает общей площадью почти 30 000 кв.м, а арендная площадь объекта составляет более 20 000 кв.м. Здание делового комплекса оснащено самыми современными системами инженерии и эксплуатации. Здесь предусмотрена контрольно-пропускная система, видеонаблюдение, охраняемая парковка, сигнализации, спринклерная система пожаротушения, приточно-вытяжная вентиляция и многое другое. Работать в таком бизнес-центре – комфортно, престижно и безопасно.

Также нельзя не отметить превосходную развитую инфраструктуру объекта. Для удобства арендаторов бизнес-центр «Уолл Стрит» (Wall Street) располагает различными точками питания, кафетерием, магазинами и сервисами услуг, банковскими отделениями и многим другим. В таком объекте удобно работать всегда!

Тем, кого интересует аренда, Wall Street предлагает офисные помещения различных площадей, от небольших блоков до целых этажей. Офисные помещения обладают открытой планировкой, смешанной, и кабинетной, поэтому любая компания сможет подобрать вариант для себя. В аренду доступны помещения как с отделкой, так и в shell&core. В объекте в наличии помещения, готовые к въезду, что значительно сократит временные затраты компании на переезд.

Расположение

Многофункциональный комплекс расположен на первой линии домов Садового кольца, в районе Замоскворечье ЦАО г. Москвы. Здание отличает выгодное местоположение с удобными подъездными путями и выходом к крупным городским магистралям: Кремлевской набережной, Ленинскому пр-ту, Садовому кольцу, улице Б. Ордынка. Станции метро "Серпуховская" и "Добрынинская" располагаются в 3-минутной шаговой доступности. Близость к Павелецкому вокзалу обеспечивает дополнительные удобства арендаторам и прямой скоростной доступ к международному аэропорту "Домодедово".

  • Москва, Валовая ул, д 35
  • ЦАО
  • Серпуховская/Добрынинская
  • 3 минуты пешком

Валовая ул, д 35

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
3 офис 107 50 40 710 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
3 офис 107 50 40 710 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
3 офис 155 100 40 710 руб./м2 508 875 руб. С отделкой
3 офис 155 100 40 710 руб./м2 508 875 руб. С отделкой
3 офис 207 150 40 710 руб./м2 678 500 руб. С отделкой
3 офис 207 150 40 710 руб./м2 678 500 руб. С отделкой
5 офис 55 10 40 710 руб./м2 169 625 руб. С отделкой
5 офис 55 10 40 710 руб./м2 169 625 руб. С отделкой
5 офис 100 50 40 710 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
5 офис 100 50 40 710 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
5 офис 155 100 40 710 руб./м2 508 875 руб. С отделкой
5 офис 155 100 40 710 руб./м2 508 875 руб. С отделкой
1 офис 121 - по запросу по запросу С отделкой
1 офис 121 - по запросу по запросу С отделкой
4 офис 2660 900 44 400 руб./м2 9 842 000 руб. С отделкой
4 офис 2660 900 44 400 руб./м2 9 842 000 руб. С отделкой
2 офис 746 - 39 600 руб./м2 2 461 800 руб. С отделкой
2 офис 746 - 39 600 руб./м2 2 461 800 руб. С отделкой
7 офис 1200 - 53 880 руб./м2 5 388 000 руб. С отделкой
7 офис 1200 - 53 880 руб./м2 5 388 000 руб. С отделкой
8 офис 2245 - 53 880 руб./м2 10 080 050 руб. С отделкой
8 офис 2245 - 53 880 руб./м2 10 080 050 руб. С отделкой
2 офис 361 - 35 400 руб./м2 1 064 950 руб. С отделкой
2 офис 361 - 35 400 руб./м2 1 064 950 руб. С отделкой
1 офис 202 - 35 000 руб./м2 589 173 руб. С отделкой
1 офис 202 - 35 000 руб./м2 589 173 руб. С отделкой
3 офис 364 - 41 300 руб./м2 1 252 767 руб. С отделкой
3 офис 364 - 41 300 руб./м2 1 252 767 руб. С отделкой
4 офис 360 - 42 000 руб./м2 1 260 000 руб. С отделкой
4 офис 360 - 42 000 руб./м2 1 260 000 руб. С отделкой
1 офис 100 - 28 800 руб./м2 240 000 руб. С отделкой
1 офис 100 - 28 800 руб./м2 240 000 руб. С отделкой
4 офис 893 - 44 400 руб./м2 3 304 100 руб. С отделкой
4 офис 893 - 44 400 руб./м2 3 304 100 руб. С отделкой
2 офис 361 - 44 400 руб./м2 1 335 700 руб. С отделкой
2 офис 361 - 44 400 руб./м2 1 335 700 руб. С отделкой
2 офис 1332 - 44 400 руб./м2 4 926 920 руб. С отделкой
2 офис 1332 - 44 400 руб./м2 4 926 920 руб. С отделкой
05 офис 362 - 54 000 руб./м2 1 629 000 руб. С отделкой
05 офис 362 - 54 000 руб./м2 1 629 000 руб. С отделкой
7 офис 363 - 44 400 руб./м2 1 343 100 руб. С отделкой
7 офис 363 - 44 400 руб./м2 1 343 100 руб. С отделкой
06 офис 364 - 44 400 руб./м2 1 346 800 руб. С отделкой
06 офис 364 - 44 400 руб./м2 1 346 800 руб. С отделкой
06 офис 575 - 54 000 руб./м2 2 587 500 руб. С отделкой
06 офис 575 - 54 000 руб./м2 2 587 500 руб. С отделкой
06 офис 364 - 54 000 руб./м2 1 638 000 руб. С отделкой
06 офис 364 - 54 000 руб./м2 1 638 000 руб. С отделкой
01 офис 575 - 139 304 руб./м2 6 675 000 руб. С отделкой
01 офис 575 - 139 304 руб./м2 6 675 000 руб. С отделкой
04 офис 1771 - 72 000 руб./м2 10 626 000 руб. С отделкой
04 офис 1771 - 72 000 руб./м2 10 626 000 руб. С отделкой
07 офис 1229 - 66 000 руб./м2 6 759 500 руб. С отделкой
07 офис 1229 - 66 000 руб./м2 6 759 500 руб. С отделкой
Многофункциональный центр Wall Street